افصاحات الشركة

رقم الإفصاحنوع الإفصاح تاريخ البدايةتاريخ الانتهاءالملف
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 61 items in 7 pages
23527 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/07/2024 12:00:00 ص30/09/2024 12:00:00 ص
23467 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/07/2024 12:00:00 ص30/09/2024 12:00:00 ص
22711 الافصاح عن المعلومات الجوهرية الأخرى 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
22181 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/04/2024 12:00:00 ص30/06/2024 12:00:00 ص
21990 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/04/2024 12:00:00 ص30/06/2024 12:00:00 ص
21335 قرارات اجتماعات الهيئة العامة العادية 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
21177 افصاحات عامة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
21116 دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
20841 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/01/2024 12:00:00 ص31/03/2024 12:00:00 ص
20764 الافصاح عن تعيين او استقالة (اعضاء مجالس الادارة و اشخاص الادارة العليا التنفيذية) 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف