افصاحات الشركة

رقم الإفصاحنوع الإفصاح تاريخ البدايةتاريخ الانتهاءالملف
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 93 items in 10 pages
23224 نتائج البيانات المالية لقطاع التأمين التجاري 01/01/2023 12:00:00 ص31/12/2023 12:00:00 ص
23127 نتائج البيانات المالية لقطاع التأمين التجاري 01/01/2023 12:00:00 ص31/12/2023 12:00:00 ص
22893 نتائج البيانات المالية لقطاع التأمين التجاري 01/04/2024 12:00:00 ص30/06/2024 12:00:00 ص
22617 نتائج البيانات المالية لقطاع التأمين التجاري 01/01/2023 12:00:00 ص31/12/2023 12:00:00 ص
21435 نتائج البيانات المالية لقطاع التأمين التجاري 01/01/2024 12:00:00 ص31/03/2024 12:00:00 ص
21343 نتائج البيانات المالية لقطاع التأمين التجاري 01/01/2023 12:00:00 ص31/12/2023 12:00:00 ص
21162 نتائج البيانات المالية لقطاع التأمين التجاري 01/01/2023 12:00:00 ص31/12/2023 12:00:00 ص
20946 نتائج البيانات المالية لقطاع التأمين التجاري 01/01/2023 12:00:00 ص31/12/2023 12:00:00 ص
20909 افصاحات عامة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
19970 الإفصاح عن تداولات الاشخاص المطلعين واقاربهم 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف