Company Disclosures

Disclosure ID Disclosure Type Start DateEnd DateFile
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 60 items in 6 pages
26769 قرارات اجتماعات الهيئة العامة العادية 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
26156 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
26149 دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
26144 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 1/1/2024 12:00:00 AM12/31/2024 12:00:00 AM
25285 تقرير نتائج الاعمال الأولية 1/1/2024 12:00:00 AM12/31/2024 12:00:00 AM
23556 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 7/1/2024 12:00:00 AM9/30/2024 12:00:00 AM
23348 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 7/1/2024 12:00:00 AM9/30/2024 12:00:00 AM
22585 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 4/1/2024 12:00:00 AM6/30/2024 12:00:00 AM
21786 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 4/1/2024 12:00:00 AM6/30/2024 12:00:00 AM
21778 الافصاح عن تعيين او استقالة (اعضاء مجالس الادارة و اشخاص الادارة العليا التنفيذية) 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File