Company Disclosures

Disclosure ID Disclosure Type Start DateEnd DateFile
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 61 items in 7 pages
23527 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 7/1/2024 12:00:00 AM9/30/2024 12:00:00 AM
23467 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 7/1/2024 12:00:00 AM9/30/2024 12:00:00 AM
22711 الافصاح عن المعلومات الجوهرية الأخرى 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
22181 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 4/1/2024 12:00:00 AM6/30/2024 12:00:00 AM
21990 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 4/1/2024 12:00:00 AM6/30/2024 12:00:00 AM
21335 قرارات اجتماعات الهيئة العامة العادية 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
21177 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
21116 دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
20841 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 1/1/2024 12:00:00 AM3/31/2024 12:00:00 AM
20764 الافصاح عن تعيين او استقالة (اعضاء مجالس الادارة و اشخاص الادارة العليا التنفيذية) 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File