Company Disclosures

Disclosure ID Disclosure Type Start DateEnd DateFile
Data pager
Data pager
123
Page size:
PageSizeComboBox
select
 27 items in 3 pages
5838 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
5564 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 7/1/2021 12:00:00 AM9/30/2021 12:00:00 AM
5349 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 7/1/2021 12:00:00 AM9/30/2021 12:00:00 AM
5041 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 7/1/2021 12:00:00 AM9/30/2021 12:00:00 AM
4369 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 4/1/2021 12:00:00 AM6/30/2021 12:00:00 AM
4341 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 4/1/2021 12:00:00 AM6/30/2021 12:00:00 AM
3994 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 4/1/2021 12:00:00 AM6/30/2021 12:00:00 AM
2993 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 1/1/2021 12:00:00 AM3/31/2021 12:00:00 AM
2634 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 1/1/2021 12:00:00 AM3/31/2021 12:00:00 AM
2012 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File