Company Disclosures

Disclosure ID Disclosure Type Start DateEnd DateFile
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 75 items in 8 pages
23575 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 7/1/2024 12:00:00 AM9/30/2024 12:00:00 AM
23324 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 7/1/2024 12:00:00 AM9/30/2024 12:00:00 AM
23043 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
22844 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
22564 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 4/1/2024 12:00:00 AM6/30/2024 12:00:00 AM
22554 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 4/1/2024 12:00:00 AM6/30/2024 12:00:00 AM
21941 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 4/1/2024 12:00:00 AM6/30/2024 12:00:00 AM
21428 قرارات اجتماعات الهيئة العامة العادية 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
21427 قرارات اجتماعات الهيئة العامة غير العادية 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
21318 دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي للشركة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File