Company Disclosures

Disclosure ID Disclosure Type Start DateEnd DateFile
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 78 items in 8 pages
23612 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 7/1/2024 12:00:00 AM9/30/2024 12:00:00 AM
23342 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 7/1/2024 12:00:00 AM9/30/2024 12:00:00 AM
22315 الافصاح عن المعلومات الجوهرية الأخرى 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
21923 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 4/1/2024 12:00:00 AM6/30/2024 12:00:00 AM
21635 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 4/1/2024 12:00:00 AM6/30/2024 12:00:00 AM
20989 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 1/1/2024 12:00:00 AM3/31/2024 12:00:00 AM
20338 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 1/1/2024 12:00:00 AM3/31/2024 12:00:00 AM
20131 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 1/1/2023 12:00:00 AM12/31/2023 12:00:00 AM
20097 تقرير مفصل عن أي معلومة جوهرية أو الرد عليها والوارده في وسائل الاعلام 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
20072 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File