Company Disclosures

Disclosure ID Disclosure Type Start DateEnd DateFile
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 100 items in 10 pages
23477 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 7/1/2024 12:00:00 AM9/30/2024 12:00:00 AM
22634 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
22421 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 4/1/2024 12:00:00 AM6/30/2024 12:00:00 AM
21893 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 4/1/2024 12:00:00 AM6/30/2024 12:00:00 AM
21682 تعميم/اعلان الصادر عن الجهة الرقابية 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
21505 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
21456 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
21434 نتائج الاجتماع الاول لهيئة مالكي اسناد القرض 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
21237 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
21228 دعوة لحضور الاجتماع الاول لهيئة مالكي اسناد القرض 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File