Company Disclosures

Disclosure ID Disclosure Type Start DateEnd DateFile
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 75 items in 8 pages
23377 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 7/1/2024 12:00:00 AM9/30/2024 12:00:00 AM
22543 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 4/1/2024 12:00:00 AM6/30/2024 12:00:00 AM
22062 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
21824 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 4/1/2024 12:00:00 AM6/30/2024 12:00:00 AM
21517 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
21178 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 1/1/2024 12:00:00 AM3/31/2024 12:00:00 AM
20471 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 1/1/2023 12:00:00 AM12/31/2023 12:00:00 AM
20336 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 1/1/2024 12:00:00 AM3/31/2024 12:00:00 AM
19755 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
19335 قرارات اجتماعات الهيئة العامة العادية 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File