Company Disclosures

Disclosure ID Disclosure Type Start DateEnd DateFile
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 73 items in 8 pages
23500 نتائج البيانات المالية لقطاع المنافع 7/1/2024 12:00:00 AM9/30/2024 12:00:00 AM
22388 نتائج البيانات المالية لقطاع المنافع 4/1/2024 12:00:00 AM6/30/2024 12:00:00 AM
21984 نتائج البيانات المالية لقطاع المنافع 4/1/2024 12:00:00 AM6/30/2024 12:00:00 AM
21142 نتائج البيانات المالية لقطاع المنافع 1/1/2024 12:00:00 AM3/31/2024 12:00:00 AM
20602 نتائج البيانات المالية لقطاع المنافع 1/1/2024 12:00:00 AM3/31/2024 12:00:00 AM
20528 نتائج البيانات المالية لقطاع المنافع 1/1/2023 12:00:00 AM12/31/2023 12:00:00 AM
20225 الافصاح عن تعيين او استقالة (اعضاء مجالس الادارة و اشخاص الادارة العليا التنفيذية) 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
20208 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
19975 قرارات اجتماعات الهيئة العامة العادية 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
19760 دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File