Company Disclosures

Disclosure ID Disclosure Type Start DateEnd DateFile
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 108 items in 11 pages
23320 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 7/1/2024 12:00:00 AM9/30/2024 12:00:00 AM
22365 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 4/1/2024 12:00:00 AM6/30/2024 12:00:00 AM
22152 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 4/1/2024 12:00:00 AM6/30/2024 12:00:00 AM
21926 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 4/1/2024 12:00:00 AM6/30/2024 12:00:00 AM
21374 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
20941 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 1/1/2024 12:00:00 AM3/31/2024 12:00:00 AM
20605 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 1/1/2024 12:00:00 AM3/31/2024 12:00:00 AM
20050 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
20037 قرارات اجتماعات الهيئة العامة العادية 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
19642 دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File