Company Disclosures

Disclosure ID Disclosure Type Start DateEnd DateFile
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 81 items in 9 pages
26733 نتائج البيانات المالية لقطاع التأمين التجاري 1/1/2024 12:00:00 AM12/31/2024 12:00:00 AM
26686 نتائج البيانات المالية لقطاع التأمين التجاري 1/1/2024 12:00:00 AM12/31/2024 12:00:00 AM
26472 الافصاح عن المعلومات الجوهرية الأخرى 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
25543 نتائج البيانات المالية لقطاع التأمين التجاري 4/1/2024 12:00:00 AM6/30/2024 12:00:00 AM
25534 نتائج البيانات المالية لقطاع التأمين التجاري 7/1/2024 12:00:00 AM9/30/2024 12:00:00 AM
25533 نتائج البيانات المالية لقطاع التأمين التجاري 1/1/2024 12:00:00 AM3/31/2024 12:00:00 AM
25390 الافصاح عن تعيين او استقالة (اعضاء مجالس الادارة و اشخاص الادارة العليا التنفيذية) 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
25308 تقرير نتائج الاعمال الأولية 1/1/2024 12:00:00 AM12/31/2024 12:00:00 AM
24694 الإفصاح عن تداولات الاشخاص المطلعين واقاربهم 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
24690 الافصاح عن المعلومات الجوهرية الأخرى 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File