Company Disclosures

Disclosure ID Disclosure Type Start DateEnd DateFile
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 69 items in 7 pages
23964 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 4/1/2023 12:00:00 AM6/30/2023 12:00:00 AM
23959 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 4/1/2023 12:00:00 AM6/30/2023 12:00:00 AM
23329 الافصاح عن المعلومات الجوهرية الأخرى 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
21385 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
20204 الافصاح عن المعلومات الجوهرية الأخرى 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
19086 الافصاح عن المعلومات الجوهرية الأخرى 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
19085 الافصاح عن المعلومات الجوهرية الأخرى 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
19084 الافصاح عن المعلومات الجوهرية الأخرى 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
19083 الافصاح عن تعيين او استقالة (اعضاء مجالس الادارة و اشخاص الادارة العليا التنفيذية) 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
18866 تعميم/اعلان الصادر عن الجهة الرقابية 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File