Company Disclosures

Disclosure ID Disclosure Type Start DateEnd DateFile
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 62 items in 7 pages
23390 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 7/1/2024 12:00:00 AM9/30/2024 12:00:00 AM
22445 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
22320 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 4/1/2024 12:00:00 AM6/30/2024 12:00:00 AM
21793 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 4/1/2024 12:00:00 AM6/30/2024 12:00:00 AM
21193 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
20830 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 1/1/2024 12:00:00 AM3/31/2024 12:00:00 AM
20381 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 1/1/2024 12:00:00 AM3/31/2024 12:00:00 AM
20329 قرارات اجتماعات الهيئة العامة العادية 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
20100 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 1/1/2023 12:00:00 AM12/31/2023 12:00:00 AM
19848 دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File