Company Disclosures

Disclosure ID Disclosure Type Start DateEnd DateFile
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 50 items in 5 pages
23422 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 7/1/2024 12:00:00 AM9/30/2024 12:00:00 AM
21907 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 4/1/2024 12:00:00 AM6/30/2024 12:00:00 AM
20445 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 1/1/2024 12:00:00 AM3/31/2024 12:00:00 AM
20316 قرارات اجتماعات الهيئة العامة العادية 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
19433 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 1/1/2023 12:00:00 AM12/31/2023 12:00:00 AM
19391 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 1/1/2023 12:00:00 AM12/31/2023 12:00:00 AM
19101 دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
18498 تقرير نتائج الاعمال الأولية 1/1/2023 12:00:00 AM12/31/2023 12:00:00 AM
17153 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 7/1/2023 12:00:00 AM9/30/2023 12:00:00 AM
15904 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 4/1/2023 12:00:00 AM6/30/2023 12:00:00 AM