Company Disclosures

Disclosure ID Disclosure Type Start DateEnd DateFile
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 64 items in 7 pages
23339 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 7/1/2024 12:00:00 AM9/30/2024 12:00:00 AM
23213 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 7/1/2024 12:00:00 AM9/30/2024 12:00:00 AM
21974 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 4/1/2024 12:00:00 AM6/30/2024 12:00:00 AM
21826 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 4/1/2024 12:00:00 AM6/30/2024 12:00:00 AM
20662 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 1/1/2024 12:00:00 AM3/31/2024 12:00:00 AM
20375 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 1/1/2024 12:00:00 AM3/31/2024 12:00:00 AM
20008 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
19403 قرارات اجتماعات الهيئة العامة العادية 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
19144 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 1/1/2023 12:00:00 AM12/31/2023 12:00:00 AM
18977 دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File