Company Disclosures

Disclosure ID Disclosure Type Start DateEnd DateFile
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 73 items in 8 pages
23154 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 7/1/2024 12:00:00 AM9/30/2024 12:00:00 AM
23105 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
21720 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 4/1/2024 12:00:00 AM6/30/2024 12:00:00 AM
20315 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 1/1/2024 12:00:00 AM3/31/2024 12:00:00 AM
19676 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
19410 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
19104 قرارات اجتماعات الهيئة العامة العادية 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
19098 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 1/1/2023 12:00:00 AM12/31/2023 12:00:00 AM
18847 دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
18713 دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File