افصاحات الشركة

رقم الإفصاحنوع الإفصاح تاريخ البدايةتاريخ الانتهاءالملف
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 112 items in 12 pages
23468 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/07/2024 12:00:00 ص30/09/2024 12:00:00 ص
23287 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/07/2024 12:00:00 ص30/09/2024 12:00:00 ص
22551 افصاحات عامة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
22418 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/04/2024 12:00:00 ص30/06/2024 12:00:00 ص
22385 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/04/2024 12:00:00 ص30/06/2024 12:00:00 ص
21861 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/04/2024 12:00:00 ص30/06/2024 12:00:00 ص
21083 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/01/2024 12:00:00 ص31/03/2024 12:00:00 ص
20898 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/01/2024 12:00:00 ص31/03/2024 12:00:00 ص
20452 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/01/2024 12:00:00 ص31/03/2024 12:00:00 ص
20113 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف