افصاحات الشركة

رقم الإفصاحنوع الإفصاح تاريخ البدايةتاريخ الانتهاءالملف
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 72 items in 8 pages
23543 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/07/2024 12:00:00 ص30/09/2024 12:00:00 ص
23282 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/07/2024 12:00:00 ص30/09/2024 12:00:00 ص
23256 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/07/2024 12:00:00 ص30/09/2024 12:00:00 ص
22299 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/04/2024 12:00:00 ص30/06/2024 12:00:00 ص
21825 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/04/2024 12:00:00 ص30/06/2024 12:00:00 ص
21070 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/01/2024 12:00:00 ص31/03/2024 12:00:00 ص
20980 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/01/2024 12:00:00 ص31/03/2024 12:00:00 ص
20425 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/01/2024 12:00:00 ص31/03/2024 12:00:00 ص
20323 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/01/2023 12:00:00 ص31/12/2023 12:00:00 ص
20166 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف