افصاحات الشركة

رقم الإفصاحنوع الإفصاح تاريخ البدايةتاريخ الانتهاءالملف
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 62 items in 7 pages
23268 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 01/07/2024 12:00:00 ص30/09/2024 12:00:00 ص
22910 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 01/01/2023 12:00:00 ص31/12/2023 12:00:00 ص
22086 افصاحات عامة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
21838 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 01/04/2024 12:00:00 ص30/06/2024 12:00:00 ص
20912 افصاحات عامة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
20488 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 01/01/2024 12:00:00 ص31/03/2024 12:00:00 ص
20229 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
19862 قرارات اجتماعات الهيئة العامة العادية 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
19599 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 01/01/2023 12:00:00 ص31/12/2023 12:00:00 ص
19458 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 01/01/2023 12:00:00 ص31/12/2023 12:00:00 ص