افصاحات الشركة

رقم الإفصاحنوع الإفصاح تاريخ البدايةتاريخ الانتهاءالملف
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 72 items in 8 pages
23292 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك الاسلامية 01/07/2024 12:00:00 ص30/09/2024 12:00:00 ص
22580 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك الاسلامية 01/04/2024 12:00:00 ص30/06/2024 12:00:00 ص
21795 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك الاسلامية 01/04/2024 12:00:00 ص30/06/2024 12:00:00 ص
21153 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك الاسلامية 01/01/2024 12:00:00 ص31/03/2024 12:00:00 ص
20376 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك الاسلامية 01/01/2023 12:00:00 ص31/12/2023 12:00:00 ص
20256 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك الاسلامية 01/01/2024 12:00:00 ص31/03/2024 12:00:00 ص
20165 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
20109 قرارات اجتماعات الهيئة العامة العادية 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
19772 دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
19648 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك الاسلامية 01/01/2023 12:00:00 ص31/12/2023 12:00:00 ص