افصاحات الشركة

رقم الإفصاحنوع الإفصاح تاريخ البدايةتاريخ الانتهاءالملف
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 119 items in 12 pages
23901 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك التجارية 01/07/2024 12:00:00 ص30/09/2024 12:00:00 ص
23405 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك التجارية 01/07/2024 12:00:00 ص30/09/2024 12:00:00 ص
22850 افصاحات عامة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
22790 الافصاح عن المعلومات الجوهرية الأخرى 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
22466 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك التجارية 01/04/2024 12:00:00 ص30/06/2024 12:00:00 ص
21955 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك التجارية 01/04/2024 12:00:00 ص30/06/2024 12:00:00 ص
21723 الإفصاح عن تداولات الاشخاص المطلعين واقاربهم 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
21624 تقرير الاستدامة 11/07/2024 12:00:00 ص11/07/2024 12:00:00 ص
21599 الإفصاح عن تداولات الاشخاص المطلعين واقاربهم 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
21550 تقرير الاستدامة 25/06/2024 12:00:00 ص25/06/2024 12:00:00 ص