افصاحات الشركة

رقم الإفصاحنوع الإفصاح تاريخ البدايةتاريخ الانتهاءالملف
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 136 items in 14 pages
27022 نتائج البيانات المالية لقطاع الطاقة 01/01/2024 12:00:00 ص31/12/2024 12:00:00 ص
26929 افصاحات عامة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
26906 قرارات اجتماعات الهيئة العامة العادية 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
26445 افصاحات عامة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
26233 نتائج البيانات المالية لقطاع الطاقة 01/01/2024 12:00:00 ص31/12/2024 12:00:00 ص
26117 نتائج البيانات المالية لقطاع الطاقة 01/01/2024 12:00:00 ص31/12/2024 12:00:00 ص
25992 دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
25990 الافصاح عن قرارات مجلس الادارة الشركة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
25151 تقرير نتائج الاعمال الأولية 01/01/2024 12:00:00 ص31/12/2024 12:00:00 ص
24317 افصاحات عامة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف