افصاحات الشركة

رقم الإفصاحنوع الإفصاح تاريخ البدايةتاريخ الانتهاءالملف
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 62 items in 7 pages
23390 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 01/07/2024 12:00:00 ص30/09/2024 12:00:00 ص
22445 افصاحات عامة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
22320 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 01/04/2024 12:00:00 ص30/06/2024 12:00:00 ص
21793 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 01/04/2024 12:00:00 ص30/06/2024 12:00:00 ص
21193 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
20830 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 01/01/2024 12:00:00 ص31/03/2024 12:00:00 ص
20381 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 01/01/2024 12:00:00 ص31/03/2024 12:00:00 ص
20329 قرارات اجتماعات الهيئة العامة العادية 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
20100 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 01/01/2023 12:00:00 ص31/12/2023 12:00:00 ص
19848 دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف