افصاحات الشركة

رقم الإفصاحنوع الإفصاح تاريخ البدايةتاريخ الانتهاءالملف
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 64 items in 7 pages
23339 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 01/07/2024 12:00:00 ص30/09/2024 12:00:00 ص
23213 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 01/07/2024 12:00:00 ص30/09/2024 12:00:00 ص
21974 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 01/04/2024 12:00:00 ص30/06/2024 12:00:00 ص
21826 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 01/04/2024 12:00:00 ص30/06/2024 12:00:00 ص
20662 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 01/01/2024 12:00:00 ص31/03/2024 12:00:00 ص
20375 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 01/01/2024 12:00:00 ص31/03/2024 12:00:00 ص
20008 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
19403 قرارات اجتماعات الهيئة العامة العادية 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
19144 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 01/01/2023 12:00:00 ص31/12/2023 12:00:00 ص
18977 دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف